Brennwert

 

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Brennwerte verschiedener Holzarten. Die Tabelle zeigt auf, welches Holz die besten Brennwerte pro Raummeter (RM) erzielt. Es wird auch das Äquivalent an Heizöl aufgführt. Holz ist ein Naturprodukt. Daher können die Brennwert-Angaben nur Näherungswerte sein. Die Restfeuchte hat neben anderen Faktoren einen relativ starken Einfluss auf den Brennwert. Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf eine Restfeuchte zwischen 15-20%.

 

 
Brennholz Brennwert
KWh /RM
Brennholz Brennwert
KWh /kg
Äquivalent Heizöl
Liter/RM
Eiche 2.100 4,2 195
Buche 2.100 4,2 180
Robinie 2.100 4,2 170
Esche 2.100 4,2 180
Kastanie 2.000 4,0 170
Ahorn 1.900 4,1 180
Birke 1.900 4,1 165
Platane 1.900 4,2 175
Ulme 1.900 4,1 170
Kirsche 1.800 4,3 170
Lärche 1.700 4,4 185
Kiefer 1.700 4,4 170
Douglasie 1.700 4,4 170
Erle 1.500 4,1 130
Linde 1.500 4,2 130
Fichte 1.500 4,5 130
Tanne 1.400 4,4 125
Weide 1.400 4,1 110
Pappel 1.200 4,1 100

 

© Kahlfeld Holz - Hosting und Wordpress-Beratung FIETZ.MEDIEN